GOM Cam 2024ご利用ガイド
固定領域キャップチャー
固定領域キャップチャーには、2つのモードがあります。 基本モード:領域を指定し、1枚ずつキャップチャーします。 連続キャップチャーモード:キャップチャーの間隔と数を設定して数枚キャップチャーします。 固定領域キャップチャーは、領域を指定して便利にキャップチャーし、ツールバーでモードを変えたり、描画機能で様々な効果を追加することができます。
1. 固定領域キャップチャー
- 基本モード
イメージキャップチャー | 領域に表示された画面をイメージとしてキャップチャーすることができます。描画機能で追加した効果まで一緒にキャップチャーされます。 |
---|---|
描画 | 描画機能で色んな効果を追加することができます。アイコンをクリックすると、縦のツールバーが画面に現れます。ツールバーを使って画面に絵を描いたり、スタンプ、図形、テキストなどを追加してください。 |
範囲の再設定 | キャップチャー領域の指定をやり直します。アイコンをクリックすると、マウスでキャップチャーするウィンドウを選択したり、ドラッグして領域を指定することができます。 |
連続キャプチャ設定 | アイコンをクリックすると、連続キャップチャー設定ページが現れます。連続キャップチャーモードの on/offができます。 |
閉じる | イメージキャップチャーツールバーが消えて、ホーム画面が現れます。 |
- 連続キャップチャーモード
連続キャップチャー | クリックすると、設定値によってイメージが連続に数枚キャップチャーされます。キャップチャーの間隔と数は設定ページから変更できます。 |
---|---|
描画 | 描画機能で色んな効果を追加することができます。アイコンをクリックすると、縦のツールバーが画面に現れます。ツールバーを使って画面に絵を描いたり、スタンプ、図形、テキストなどを追加してください。 |
範囲の再設定 | キャップチャー領域の指定をやり直します。アイコンをクリックすると、マウスでキャップチャーするウィンドウを選択したり、ドラッグして領域を指定することができます。 |
連続キャプチャ設定 | アイコンをクリックすると、連続キャップチャー設定ページが現れます。連続キャップチャーモードを活性化して、キャップチャーの間隔と数を設定することができます。 |
閉じる | イメージキャップチャーツールバーが消えて、ホーム画面が現れます。 |
2. 固定領域キャップチャーをする
次の通り、 固定領域キャプチャーを行います。
-
①
ホーム画面の「イメージキャップチャー」の右上にある「もっと見る」ボタンをクリックすると、「 固定領域キャプチャー」ボタンが現れます。
-
②
マウスをドラッグしてキャップチャーする領域を指定すると、イメージキャップチャーツールばーが現れます。
-
③
[イメージキャップチャー] ボタンをクリックしてキャップチャーします。
- 連続キャップチャーを行う際、「連続キャップチャー設定」ボタンをクリックして設定ページから連続キャップチャー設定を活性化します。そしてキャップチャーの間隔と数を設定することができます。
- 設定した後、「イメージキャップチャー」ボタンをクリックすると、リアルタイムでキャップチャーされているイメージの数を確認することができます。
- 連続キャップチャーを行う際、「連続キャップチャー設定」ボタンをクリックして設定ページから連続キャップチャー設定を活性化します。そしてキャップチャーの間隔と数を設定することができます。
-
④
「閉じる」ボタンをクリックすると、キャップチャーが終了され、ホーム画面が現れます。エクスプローラー領域から保存されたイメージファイルを確認してください。